Total Logs

111

Status Aman

104

Status Waspada

7

Status Bahaya

0

Arsip Riwayat Sensor

Total data terfilter: 111 log telemetri Pantai Padang

ID Log Waktu Perekaman Suhu & Kelembaban Status Cuaca Kec. Angin Tinggi Gelombang Koordinat GPS Status
#11 2026-07-29 12:17:24 30.21°C | 63.16% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#10 2026-07-29 12:17:04 30.2°C | 63.12% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#9 2026-07-29 12:16:44 30.22°C | 63.23% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#8 2026-07-29 12:16:24 30.23°C | 63.45% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#7 2026-07-29 12:16:04 30.21°C | 63.49% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#6 2026-07-29 12:15:44 30.22°C | 63.47% CERAH 0 m/s 0 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#5 2026-07-29 12:15:24 30.21°C | 63.53% CERAH 1.68 m/s 4.6 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#4 2026-07-29 12:15:04 30.19°C | 63.48% CERAH 3.51 m/s 20.08 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#3 2026-07-29 12:14:44 30.19°C | 63.45% CERAH 4.56 m/s 33.89 cm -0.947083, 100.351944 AMAN
#2 2026-07-29 12:14:24 30.17°C | 63.27% CERAH 6.35 m/s 65.73 cm -0.947083, 100.351944 WASPADA
Menampilkan halaman 11 dari 12 (Total 111 data terfilter)